Станки 40/45/46 это мощные высокопроизводительные токарные станки с ЧПУ средней серии с наклонной станиной и направляющими скольжения предназначены для обработки деталей из черных и цветных металлов, нержавеющих и жаропрочных сталей.
Для увеличения производительности и сокращения вспомогательного времени станки могут быть автоматизированы за счет применения устройств: автоматический податчик прутка, уловителем готовых изделий и конвейером для готовых деталей или робота для загрузки/разгрузки готовых деталей.
| Основные | |
|---|---|
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | 91 (опц. 105 для опции CV/(Y)CM) |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 780 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 620 |
| Расстояние между центрами, мм | 2165 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 620 (390 для опции CV) |
| Стандартный диаметр обрабатываемой детали, мм | 520 |
| Перемещения по осям | |
| Ход по оси Y, мм | ±80 |
| Ход по оси Z, мм | 2200 |
| ШВП (диам x шаг), мм | 36 x P10 (X) 50 x P16 (Z) |
| Ускоренная подача по оси X/Z, м/мин | 20/20 |
| Скорость толчковой подачи, мм/мин | 0~1260 |
| Ход по оси Х, мм | 310+30 |
| Шпиндель | |
| Мощность мотора шпинделя, кВт | 37/45 |
| Мощность мотора шпинделя, кВт | 37/45 |
| Диаметр патрона главного/противошпинделя, дюйм | A2-11 (15") |
| Хвостовик шпинделя (патрон), дюйм | A2-11 (15") |
| Внутренний диаметр подшипника, мм | 160 |
| Размер державки призматического инструмента, мм | 32 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2500 |
| Противошпиндель | |
| Диаметр канала противошпинделя, мм | 105 |
| Револьверная головка | |
| Время смены инструмента, сек. | 1 |
| Количество инструментов | 12 |
| Размер державки призматического инструмента, мм | 32 |
| Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | BMT-75 |
| Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 3000 |
| VDI револьверная головка, ось С, мм | 280+90 / 290+50 |
| VDI револьверная головка, мм | 107+165 |
| Стандартная револьверная головка, мм | 125+315 |
| Количество приводных инструментов, шт | 12 |
| Задняя бабка | |
| Диаметр пиноли, мм | 150 |
| Ход пиноли, мм | 150 |
| Конус пиноли, мм | MT#5 (вращающ.) |
| Скорость перемещений | |
| Ускоренная подача по оси Y, м/мин | 7 |
| Двигатели | |
| Мощность мотора подачи по оси X/Z, кВт | 7 / 6 (@40i |
| Мощность мотора приводного инструмента, кВт | 7 |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 30/37 с редуктором |
| Мощность мотора подачи по оси Y, кВт | 4 |
| Инструменты | |
| Время смены инструмента, сек. | 1 |
| Количество инструментов | 12 |
| Станок | |
| Ёмкость бака СОЖ, л | 600 |
| Стандартный ЧПУ контроллер | 0i-T |
| Вес станка, кг | 17000 |
| Габариты станка, мм | 7100 x 2700 x 2900 |
| Прочие | |
| Сквозное отверстие тяговой трубы, мм | 91 (опц. 105 для опции CV/(Y)CM) |
| Диаметр торцового зубчатого соединения, мм | 320 |
Стандартная комплектация
Дополнительные опции
Стандартные и дополнительные опции могут отличаться для разных моделей.
Точную комплектацию уточняйте у менеджеров компании «Перитон Инжиниринг».
Оборудование
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ 40/220 (YCM)
Оборудование
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ 40/220 (YCM)
Оставьте ваши данные и мы вам перезвоним
Оставьте ваши данные и мы вам перезвоним
Товар добавлен в Избранное. Перейти в список избранных